.Реклама
Бесплатно подберем новостройку со скидкой до 20%. Звони!
Реклама .

Цены на квартиры в ЖК Борисоглебское от застройщика

Цены от 5.0 до 54.5 млн. руб
  • Минимальная цена за м2 - 120 756 руб
  • Площадь квартир от 35 до 84 м2
  • 81 планировка с фото
Заполните форму
и получите подборку из 5 лучших квартир с самыми низкими ценами и продуманными планировками
Укажите номер телефона

Подберите квартиру в 2 клика:

Планировка Комнат Площадь Этаж Цена за м2 Цена за квартиру
3-комнатная квартира в ЖК Борисоглебское 3-комнатная 66 м2 2 142 218 руб. 9 386 362 руб.
2-комнатная квартира в ЖК Борисоглебское 2-комнатная 53 м2 3 171 362 руб. 9 082 178 руб.
1-комнатная квартира в ЖК Борисоглебское 1-комнатная 35 м2 2 162 930 руб. 5 702 546 руб.
1-комнатная квартира в ЖК Борисоглебское 1-комнатная 35 м2 2 203 504 руб. 7 122 656 руб.
1-комнатная квартира в ЖК Борисоглебское 1-комнатная 40 м2 1 186 753 руб. 7 470 137 руб.
1-комнатная квартира в ЖК Борисоглебское 1-комнатная 41 м2 2 188 296 руб. 7 720 150 руб.
1-комнатная квартира в ЖК Борисоглебское 1-комнатная 41 м2 3 142 318 руб. 5 835 042 руб.
1-комнатная квартира в ЖК Борисоглебское 1-комнатная 48 м2 2 134 853 руб. 6 472 932 руб.
1-комнатная квартира в ЖК Борисоглебское 1-комнатная 49 м2 3 140 266 руб. 6 873 042 руб.
2-комнатная квартира в ЖК Борисоглебское 2-комнатная 48 м2 2 157 015 руб. 7 536 723 руб.
1-комнатная квартира в ЖК Борисоглебское 1-комнатная 48 м2 3 143 296 руб. 6 878 195 руб.
2-комнатная квартира в ЖК Борисоглебское 2-комнатная 64 м2 2 121 824 руб. 7 796 735 руб.
1-комнатная квартира в ЖК Борисоглебское 1-комнатная 35 м2 2 158 653 руб. 5 552 859 руб.
1-комнатная квартира в ЖК Борисоглебское 1-комнатная 41 м2 2 145 280 руб. 5 956 500 руб.
2-комнатная квартира в ЖК Борисоглебское 2-комнатная 48 м2 2 142 611 руб. 6 845 322 руб.
2-комнатная квартира в ЖК Борисоглебское 2-комнатная 63 м2 2 155 003 руб. 9 765 174 руб.
1-комнатная квартира в ЖК Борисоглебское 1-комнатная 49 м2 2 140 240 руб. 6 871 777 руб.
1-комнатная квартира в ЖК Борисоглебское 1-комнатная 41 м2 3 148 075 руб. 6 071 080 руб.
2-комнатная квартира в ЖК Борисоглебское 2-комнатная 54 м2 2 137 779 руб. 7 440 041 руб.
2-комнатная квартира в ЖК Борисоглебское 2-комнатная 54 м2 2 138 292 руб. 7 467 776 руб.

Похожие новостройки

ЖК Радость (Радумля Парк)
Застройщик: ООО СЗ М.О.Д
студия от 19.2 м2 2 752 504 руб.
1-комнатная от 29.1 м2 3 892 328 руб.
2-комнатная от 52.8 м2 5 161 001 руб.
Заказать обратный звонок